PORTAL
ELEKTRONIK SURVEY
Unit Kerja
Pengadaan
Barang dan Jasa
(UKPBJ)
Setda Prov Kaltara
By : AK Kreatif
| No | Unsur Pelayanan | Nilai Unsur | Mutu Pelayanan |
|---|---|---|---|
| 1 | Persyaratan | 4.000 | A |
| 2 | Prosedur Pelayanan | 4.000 | A |
| 3 | Waktu Pelaksana | 4.000 | A |
| 4 | Biaya / Tarif | 4.000 | A |
| 5 | Produk Layanan | 4.000 | A |
| 6 | Kompetensi Pelaksana | 4.000 | A |
| 7 | Perilaku Pelaksana | 4.000 | A |
| 8 | Sarana dan Prasarana | 4.000 | A |
| 9 | Penanganan Pengaduan | 4.000 | A |
| 10 | Kemanfaatan Pengadaan | 3.500 | B |
| 11 | Kualitas Hasil Pengadaan | 3.500 | B |
| 12 | Pentingnya Pengadaan | 4.000 | A |
| 13 | Memadai Informasi | 4.000 | A |
| 14 | Ketersediaan Akses | 4.000 | A |
| 15 | Mencapai Tujuan | 4.000 | A |
| Nilai Interval | Nilai Konversi | Mutu | Keterangan |
|---|---|---|---|
|
3,532 I 4,000 |
88,31 I 100,00 |
A | Sangat Memuaskan |
|
3,064 I 3,532 |
76,61 I 88,30 |
B | Memuaskan |
|
2,600 I 3,064 |
65,00 I 76,60 |
C | Kurang Memuaskan |
|
1,000 I 2,599 |
25,00 I 64,99 |
D | Tidak Memuaskan |
|
0,000 I 0,999 |
0,00 I 24,99 |
E |
Sangat Tidak Memuaskan |
PORTAL
ELEKTRONIK SURVEY
Unit Kerja
Pengadaan
Barang dan
Jasa (UKPBJ)
Setda Prov Kaltara
By : AK Kreatif
| No | Unsur Pelayanan | Nilai Unsur | Mutu Pelayanan |
|---|---|---|---|
| 1 | Persyaratan | 4.000 | A |
| 2 | Prosedur Pelayanan | 4.000 | A |
| 3 | Waktu Pelaksana | 4.000 | A |
| 4 | Biaya / Tarif | 4.000 | A |
| 5 | Produk Layanan | 4.000 | A |
| 6 | Kompetensi Pelaksana | 4.000 | A |
| 7 | Perilaku Pelaksana | 4.000 | A |
| 8 | Sarana dan Prasarana | 4.000 | A |
| 9 | Penanganan Pengaduan | 4.000 | A |
| 10 | Kemanfaatan Pengadaan | 3.500 | B |
| 11 | Kualitas Hasil Pengadaan | 3.500 | B |
| 12 | Pentingnya Pengadaan | 4.000 | A |
| 13 | Memadai Informasi | 4.000 | A |
| 14 | Ketersediaan Akses | 4.000 | A |
| 15 | Mencapai Tujuan | 4.000 | A |
| Nilai Interval | Nilai Konversi | Mutu | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 3,532 - 4,000 | 88,31 - 100,00 | A | Sangat Memuaskan |
| 3,064 - 3,532 | 76,61 - 88,30 | B | Memuaskan |
| 2,600 - 3,064 | 65,00 - 76,60 | C | Kurang Memuaskan |
| 1,000 - 2,599 | 25,00 - 64,99 | D | Tidak Memuaskan |
| 0,000 - 0,999 | 0,00 - 24,99 | E |
Sangat Tidak Memuaskan |